| ชื่อแบรนด์: | MH |
| เลขรุ่น: | Mbeauty-N2000 |
| ขั้นต่ำ: | 10PCS |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | 103 * 27 * 13 ซม. 2 ชิ้นในกล่อง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T / T, wester N Union, MoneyGram, Paypal |
1000w 660nm 850nm สีแดงและใกล้อินฟราเรด LED Light Therapy สำหรับ Anti Aging
การบำบัดด้วยแสงอินฟราเรด LED 1000w 660nm 850nm แผงบำบัดด้วยแสงสีแดง
คุณสมบัติหลักของอุปกรณ์บำบัดด้วยแสงสีแดง:
พารามิเตอร์
| แหล่งกำเนิดแสง | Simumen แกนเดี่ยว 5W |
| ปริมาณ LED | 200 ชิ้น |
| ระบบสวิตช์ | ระบบคู่ |
| ฟังก์ชั่นจับเวลา | ใช่ |
| จำนวนชิปในแต่ละแบนด์ของโมดูลเดียว | แสงสีแดง: 100 ชิ้น; ไฟสีแดง: 100 ชิ้น |
| พลังที่แท้จริง | 250W ±5% |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC 85-265V50-60HZ |
| ขับเคลื่อนแหล่งจ่ายไฟ | กระแสคงที่ที่แยกได้ |
| มุมเลนส์ | 90° |
| วัสดุเปลือก | โลหะผสมฝ้าขาว |
| ขนาด | 910*210*65มม. |
![]()
ข้อกำหนดการบรรจุ
| ขนาดบรรจุผลิตภัณฑ์เดียว | 103*27*13ซม. |
| น้ำหนักรวมของผลิตภัณฑ์เดียว (GW) | 8กก. |
| น้ำหนักสุทธิของผลิตภัณฑ์เดียว (NW) | 6kgs |
| การบรรจุ | 2 ชิ้นในกล่อง |
| ชื่อแบรนด์: | MH |
| เลขรุ่น: | Mbeauty-N2000 |
| ขั้นต่ำ: | 10PCS |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | 103 * 27 * 13 ซม. 2 ชิ้นในกล่อง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T / T, wester N Union, MoneyGram, Paypal |
1000w 660nm 850nm สีแดงและใกล้อินฟราเรด LED Light Therapy สำหรับ Anti Aging
การบำบัดด้วยแสงอินฟราเรด LED 1000w 660nm 850nm แผงบำบัดด้วยแสงสีแดง
คุณสมบัติหลักของอุปกรณ์บำบัดด้วยแสงสีแดง:
พารามิเตอร์
| แหล่งกำเนิดแสง | Simumen แกนเดี่ยว 5W |
| ปริมาณ LED | 200 ชิ้น |
| ระบบสวิตช์ | ระบบคู่ |
| ฟังก์ชั่นจับเวลา | ใช่ |
| จำนวนชิปในแต่ละแบนด์ของโมดูลเดียว | แสงสีแดง: 100 ชิ้น; ไฟสีแดง: 100 ชิ้น |
| พลังที่แท้จริง | 250W ±5% |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC 85-265V50-60HZ |
| ขับเคลื่อนแหล่งจ่ายไฟ | กระแสคงที่ที่แยกได้ |
| มุมเลนส์ | 90° |
| วัสดุเปลือก | โลหะผสมฝ้าขาว |
| ขนาด | 910*210*65มม. |
![]()
ข้อกำหนดการบรรจุ
| ขนาดบรรจุผลิตภัณฑ์เดียว | 103*27*13ซม. |
| น้ำหนักรวมของผลิตภัณฑ์เดียว (GW) | 8กก. |
| น้ำหนักสุทธิของผลิตภัณฑ์เดียว (NW) | 6kgs |
| การบรรจุ | 2 ชิ้นในกล่อง |